Acasa CUC Elitar Brain Ring Tabara In English Devino membru Oferta
Acasa arrow Statistici arrow Alte statistici arrow ALL-TIME: Clasamentul tuturor timpurilor
ALL-TIME: Clasamentul tuturor timpurilor
Evaluare Utilizator: / 32
SlabExcelent 

CLASAMENT ALL-TIME

- Până în prezent au jucat în competiţiile oficiale ale Clubului: 1315 echipe. 

- Echipe care au jucat peste 12000 de întrebări (4): Asachi, LAREME, Acord, Maktub
- Echipe care au jucat peste 10000 de întrebări
(5): 10 Lei, SER, Intel, Bifidoc, WTH
- Echipe care au jucat peste 8000 de întrebări (3): Turnul Alb, Moon Power, H5N1
- Echipe care au jucat peste
6000 de întrebări (3): Zombii, Google-Moogle, Kakulla

- Echipe care au dat peste 7000 de răspunsuri corecte (2): Lareme, Asachi
- Echipe care au dat între 5000 și 7000 răspunsuri corecte (2): Acord, 10 Lei
- Echipe care au dat între 4000 și 5000 răspunsuri corecte (2): Maktub, SER
- Echipe care au dat între 3000 și 4000 răspunsuri corecte (6)
: Google-Moogle, Bifidoc, WTH, Intel, H5N1, Moon Power

- Echipe care au jucat peste 1000 întrebări şi au Randament peste 40% (12): Asachi, Lareme, Acord, 10 Lei, SER, Mix, Google-Moogle, Kapra, O, Pokerface, Electric Unicorns, Maktub.

 

Clasamentul după nr. de răspunsuri corecte. Ultima actualizare - la 31 decembrie 2023.

Loc Echipa Intr Rasp Rand
1 LAREME 14426 7618 52,81
2 Asachi 14999 7509 50,06
3 10 Lei 11888 5988 50,37
4 Acord 12672 5702 45,00
5 Maktub 12047 4962 41,19
6 SER 10565 4495 42,55
7 WTH 10147 3868 38,12
8 H5N1 9284 3522 37,94
9 Google-Moogle 7283 3322 45,61
10 Bifidoc 10560 3304 31,29
11 Intel 10726 3146 29,33
12 Moon Power 9125 3012 33,01
13 Turnul Alb 8190 2451 29,93
14 O 4466 2390 53,52
15 Kakulla 7468 2330 31,20
16 Zombii 6052 1954 32,29
17 Beleizis 4578 1735 37,90
18 A-team 5617 1709 30,43
19 Apeiron 5856 1649 28,16
20 Mix 3547 1596 45,00
21 Pokerface 3720 1578 42,42
22 Nuri 4982 1529 30,69
23 GS 5237 1507 28,78
24 Printese si supermani 4717 1439 30,51
25 Kapra 3309 1343 40,59
26 Kernel Panic 4342 1303 30,01
27 Afrodiziac 5156 1302 25,25
28 Extasy 3805 1297 34,09
29 Phi 4265 1262 29,59
30 Boom 5271 1253 23,77
31 Electric Unicorns 2265 1245 54,97
32 Sirius 3128 1078 34,46
33 Chipitoc 3427 1025 29,91
34 Magnet 3950 1017 25,75
35 777 3839 994 25,89
36 PlusMinus 3024 968 32,01
37 M 3361 956 28,44
38 Busuioc 3341 951 28,46
39 Tilimilitreamdia 2378 941 39,57
40 Punctul pe H 3092 924 29,88
41 Velvet 2416 837 34,64
42 Xperience 2588 826 31,92
43 Oceanic Six 2787 823 29,53
44 Fantastic 7 2787 817 29,31
45 Al K Pony 2911 809 27,79
46 Gladiolus 3241 806 24,87
47 Masa 21 2476 795 32,11
48 Olimp 2663 782 29,37
49 Carpe Diem 2309 758 32,83
50 4Sud 3390 741 21,86
51 Freedom 2493 684 27,44
52 Abricot 2764 646 23,37
53 K19 2302 631 27,41
54 Mind Hunters 2081 629 30,23
55 Akuzativ 2031 629 30,97
56 Sfinx 1540 603 39,16
57 4div2 2194 599 27,30
58 Zeii CUCului 2177 567 26,05
59 Interregnum 2424 566 23,35
60 Placebo 2818 564 20,01
61 Happy Tree Friends 2455 558 22,73
62 Zebra 1533 524 34,18
63 Foaie Verde 2 798 504 63,16
64 42 2216 501 22,61
65 Plagiat 2263 496 21,92
66 Kolaphos 1615 491 30,40
67 Gettika 1422 477 33,54
68 Prometeu 1777 472 26,56
69 Lumina din umbra 1809 460 25,43
70 Flomaster Yoda 1977 454 22,96
71 Nox 1836 454 24,73
72 Zahar tos 1527 438 28,68
73 Voodoo 1623 435 26,80
74 BeBugs 1794 428 23,86
75 Directia Sud 1460 425 29,11
76 G-6 1531 423 27,63
77 Yolk 1479 402 27,18
78 Ruby 1195 397 33,22
79 ISCO 1890 393 20,79
80 Full House 2559 384 15,01
81 Galatasaray 1275 381 29,88
82 Fenix 1227 368 29,99
83 B-3 1902 360 18,93
84 Eliade 1461 359 24,57
85 Iris 1415 355 25,09
86 Nota Bene 800 352 44,00
87 Banda lui Papuc 1547 343 22,17
88 Tam Tam Tam 1320 341 25,83
89 Gladivs 1129 338 29,94
90 Galaxy 1104 337 30,53
91 Aifos 1121 335 29,88
92 Tesla 1361 335 24,61
93 Cenzurat 1151 329 28,58
94 Academica 1567 324 20,68
95 VVS 939 316 33,65
96 Kronos 1141 315 27,61
97 SVP 600 310 51,67
98 Eleutheria 903 308 34,11
99 Rubliovka 1260 307 24,37
100 Silver 608 305 50,16
101 Bin 1135 298 26,26
102 Peaky Blinders 921 294 31,92
103 Ananas 1232 292 23,70
104 10b 1045 289 27,66
105 Time Machine 1106 289 26,13
106 Proxima 687 288 41,92
107 Unusual Suspects 660 286 43,33
108 EP 1255 274 21,83
109 Gaudeamus 1862 274 14,72
110 Echipa 17 932 270 28,97
111 Green Light 1243 269 21,64
112 Curcubeu 1390 268 19,28
113 Liberty 88 940 265 28,19
114 5+1 1155 265 22,94
115 Fara nume 1174 264 22,49
116 Eliadorii 766 263 34,33
117 The Penguins 1365 263 19,27
118 Wrigley's Spearmint 905 260 28,73
119 Type mismatch 993 260 26,18
120 REM 673 258 38,34
121 Stop!Shi 949 257 27,08
122 6 negri mititei 935 257 27,49
123 hi5 1086 255 23,48
124 Ad astra 1172 254 21,67
125 Zeleonii Tramvai 690 251 36,38
126 Foc la creier 1052 250 23,76
127 Chimikadze 1212 246 20,30
128 Varza 1076 246 22,86
129 Cucurucu 1000 245 24,50
130 CICDE 965 244 25,28
131 Politehnica 914 242 26,48
132 Armada 885 241 27,23
133 Skittles 955 238 24,92
134 Cactus 840 238 28,33
135 Quantum 840 237 28,21
136 Coalitia 964 231 23,96
137 Franz Ferdinand 793 226 28,50
138 FBI 1091 217 19,89
139 Geronimo 912 215 23,57
140 Sfantul Andrei 981 211 21,51
141 Majadahonda 920 211 22,93
142 Marvel B 390 209 53,59
143 Dream Team 1041 209 20,08
144 Oazis 677 206 30,43
145 Fara Comentarii 850 206 24,24
146 Feel Good Inc. 989 204 20,63
147 Asmag 937 203 21,66
148 Hoinarii 346 202 58,38
149 Sihastrii 804 200 24,88
150 Chainsaw 719 198 27,54
151 Haosmos 1365 195 14,29
152 Alcașii lui Ștefan 432 193 44,68
153 Mars 682 191 28,01
154 Lanesra 927 189 20,39
155 CLCT 1084 189 17,44
156 Uranium 735 187 25,44
157 Ipohondria 446 185 41,48
158 Carte Blanche 348 184 52,87
159 Water on Mars 690 183 26,52
160 Testosteron 923 183 19,83
161 WeMen 549 182 33,15
162 Zigotii 799 172 21,53
163 Fado 863 171 19,81
164 Shiocalau 690 170 24,64
165 LSD 1098 170 15,48
166 Omega 852 169 19,84
167 Xeon 1177 166 14,10
168 Două puncte 714 165 23,11
169 Delta 745 164 22,01
170 #hashtag 595 164 27,56
171 Milkshake 840 162 19,29
172 Media Point 643 160 24,88
173 Click 400 157 39,25
174 Strainele 519 156 30,06
175 Olympus 530 154 29,06
176 Last minute panic 718 153 21,31
177 Ștanga 520 152 29,23
178 Foaie Verde 566 151 26,68
179 Fedelutsa 400 150 37,50
180 OCB 295 149 50,51
181 Agora 665 149 22,41
182 Themis 657 147 22,37
183 Do Nothing 400 146 36,50
184 Cafelutza 349 145 41,55
185 A-style 754 145 19,23
186 Orizont 386 143 37,05
187 Hipsterii 671 143 21,31
188 ProPlus 695 142 20,43
189 Fara Teaca 804 142 17,66
190 2+2 720 142 19,72
191 HZ 953 139 14,59
192 Q-team 686 137 19,97
193 Squadra 551 136 24,68
194 4 Valeti fara Vziatca 440 136 30,91
195 Mordor 589 136 23,09
196 Mafia 616 134 21,75
197 Flej 1020 134 13,14
198 Has bara 700 131 18,71
199 Hertz 784 131 16,71
200 Sambooka 836 131 15,67
201 Kamikaze 455 131 28,79
202 Tantarii 550 131 23,82
203 Hexa 328 130 39,63
204 Echipa 362 130 35,91
205 Luxor 688 128 18,60
206 ACME 508 128 25,20
207 Mazel tov 610 127 20,82
208 Anno Domini 697 127 18,22
209 Legiuitorii 699 125 17,88
210 Smart Aces 491 125 25,46
211 6some 360 125 34,72
212 Marvel 1024 124 12,11
213 SF 446 123 27,58
214 Quiz Up 350 121 34,57
215 2+2=5 448 121 27,01
216 Scrabble 651 121 18,59
217 2B 855 121 14,15
218 Sfatul Țării 359 121 33,70
219 Phoenix 1026 119 11,60
220 Shelby 489 119 24,34
221 IZI 300 118 39,33
222 Politehnica 2 458 118 25,76
223 CUC Lux Team 609 118 19,38
224 Conform opiniei de la T 400 117 29,25
225 Wasabi 558 117 20,97
226 Freedom-six 678 117 17,26
227 Vendetta 643 117 18,20
228 MAD 349 117 33,52
229 Six Pack 556 115 20,68
230 36,6 550 115 20,91
231 Inginerii 446 115 25,78
232 WTF 595 115 19,33
233 INSA 344 114 33,14
234 Google 390 112 28,72
235 Vegas 680 112 16,47
236 Brainstorm 637 110 17,27
237 6 cai 390 109 27,95
238 Fia 436 109 25,00
239 Screaming Eagles 360 108 30,00
240 Jaga-Jaga 217 108 49,77
241 Wikipedia 550 108 19,64
242 Andromeda 330 107 32,42
243 THC 501 107 21,36
244 Indigo 685 107 15,62
245 Casio 516 107 20,74
246 Saiki 411 106 25,79
247 Tinerii Dzerjinisti 215 104 48,37
248 Semizeițele 604 103 17,05
249 Veni Vedi Vici 384 100 26,04
250 Hyperpoint 622 100 16,08
251 P Ustoev 279 99 35,48
252 Safari 350 98 28,00
253 Buzz 663 98 14,78
254 Red Hot Chilli Fafers 550 97 17,64
255 LM 300 96 32,00
256 Alarma 335 95 28,36
257 Morcov 358 95 26,54
258 Random 462 93 20,13
259 Eyfjallajokull 541 93 17,19
260 4 Sud M 240 92 38,33
261 VIP 650 92 14,15
262 Speek 540 91 16,85
263 Y2k 320 91 28,44
264 Alunecarea Freudiana 598 91 15,22
265 K-Boom 286 90 31,47
266 Magnus 557 88 15,80
267 Jamaica 410 88 21,46
268 Caminul cultural 310 88 28,39
269 Vocabule 470 88 18,72
270 Decebal 361 88 24,38
271 Likbez 197 88 44,67
272 Let it be 382 87 22,77
273 Blackberry 360 86 23,89
274 Orion 340 86 25,29
275 Shades 280 85 30,36
276 Lacatica 234 84 35,90
277 Geostorm 552 84 15,22
278 Gather Together 380 84 22,11
279 Hakuna-Matata 454 83 18,28
280 BBC 360 82 22,78
281 Fahrenheit 451 275 82 29,82
282 Cerculet 346 82 23,70
283 Gucci 700 81 11,57
284 Claxon 350 81 23,14
285 Danu4444 320 80 25,00
286 Gold 240 80 33,33
287 US 007 464 80 17,24
288 Sitzkrieg 280 80 28,57
289 Society 353 79 22,38
290 Null Pointers 202 79 39,11
291 Valar Morghulis 312 79 25,32
292 Nspire 348 79 22,70
293 Columbus 394 79 20,05
294 Micii Ainștaini 276 78 28,26
295 OK 284 78 27,46
296 Friends 330 78 23,64
297 Titirez 450 77 17,11
298 Temerarii 370 77 20,81
299 We Killed Kenny 350 76 21,71
300 Dorul-dor 250 76 30,40
301 Legion 300 76 25,33
302 DST 330 75 22,73
303 Bazinga 296 75 25,34
304 O2 400 74 18,50
305 Fluturasii 200 74 37,00
306 What's up 503 74 14,71
307 Schrodinger 239 73 30,54
308 Adiemus 328 73 22,26
309 Peace Dos 320 72 22,50
310 4Iris 200 72 36,00
311 Itaca 410 71 17,32
312 Saw 354 71 20,06
313 Fiat Lux 276 71 25,72
314 Omlette du fromage 334 71 21,26
315 Jack Pot 300 70 23,33
316 Nămol 270 69 25,56
317 Noii Golani 350 68 19,43
318 Susi veosla 450 68 15,11
319 Turnul negru 330 68 20,61
320 Patricienii 159 66 41,51
321 Nabucodonosor 156 66 42,31
322 K-10 266 66 24,81
323 Megatron 314 66 21,02
324 Imperium 334 65 19,46
325 Hoarda de Aur 130 65 50,00
326 Pinguins 330 65 19,70
327 Nod6 259 65 25,10
328 CQURE_WiN 200 64 32,00
329 Cappucino 300 64 21,33
330 EZ MID 250 64 25,60
331 Cervantes 325 63 19,38
332 Alfa 386 63 16,32
333 Gringo 726 63 8,68
334 E-lemon-ator 240 62 25,83
335 Sf. Vasile 150 62 41,33
336 Karlson 308 62 20,13
337 Interact 275 61 22,18
338 Sub copaci 250 61 24,40
339 Tinerii Moldovei 148 61 41,22
340 România Mare 280 61 21,79
341 FedEx 146 61 41,78
342 Powerhouse 160 60 37,50
343 Mivina 250 60 24,00
344 Inferno 366 60 16,39
345 Mercur 378 59 15,61
346 Ciupakabra 250 59 23,60
347 Cookies 150 59 39,33
348 CUCuletz 200 59 29,50
349 Pinot 250 59 23,60
350 Flex 566 59 10,42
351 .md 295 58 19,66
352 Peace Done 200 58 29,00
353 Brain Mix 300 58 19,33
354 Trasnet 286 57 19,93
355 Horcrux Nr.8 200 57 28,50
356 Sigma 335 57 17,01
357 Calipso 158 57 36,08
358 Ellada 293 56 19,11
359 Exclusive 226 56 24,78
360 Expecto Patronum 266 56 21,05
361 ADN 242 56 23,14
362 Kucha Kostei 120 55 45,83
363 Unicornul Roz 120 55 45,83
364 Echipa proasta 250 55 22,00
365 Țol 151 55 36,42
366 Komanda Alhazova 120 55 45,83
367 DoReMi 200 54 27,00
368 Greibach 380 54 14,21
369 Genesis 306 54 17,65
370 Toro 196 54 27,55
371 Cthulhu 200 53 26,50
372 Calliope 290 53 18,28
373 8x2y 290 53 18,28
374 Me gusta 240 53 22,08
375 Beep 300 53 17,67
376 Eskimo 298 53 17,79
377 42 bis 130 52 40,00
378 Vega 240 52 21,67
379 ELCA 163 52 31,90
380 Namol 142 52 36,62
381 Panama 250 51 20,40
382 Moto-Moto 200 51 25,50
383 În Numele Domnului 200 51 25,50
384 C197A 280 51 18,21
385 Morcow 200 51 25,50
386 Părsic 200 50 25,00
387 Bufnita 502 50 9,96
388 Mentally Safe 250 50 20,00
389 Istoricele 350 49 14,00
390 Smells Like Team Spirt 249 49 19,68
391 Ku Kuc Clan 168 49 29,17
392 626 120 49 40,83
393 Schwartze katze 137 49 35,77
394 5 la o masă 200 49 24,50
395 Sobranie 110 49 44,55
396 Eclipse 200 48 24,00
397 Aprindeti Lumina 108 48 44,44
398 5G 113 48 42,48
399 4 Stagioni 160 48 30,00
400 Morning Glory 76 47 61,84
401 IMBA 208 47 22,60
402 Camelot 436 47 10,78
403 Saranghe 206 47 22,82
404 Flinstones 200 46 23,00
405 Lucky 200 46 23,00
406 Bamboucha 144 46 31,94
407 deOSBiții 200 46 23,00
408 Duchamp 200 46 23,00
409 Scarlet 256 46 17,97
410 Quasar 268 46 17,16
411 Dionysus 200 45 22,50
412 K 100 45 45,00
413 Cicada 444 45 10,14
414 Equilibrium 292 45 15,41
415 Haihui 200 45 22,50
416 Quadro Stagioni 200 45 22,50
417 Wehrmacht 120 44 36,67
418 Beta 250 44 17,60
419 Aerolite 242 44 18,18
420 Kubik 249 44 17,67
421 JJ Pidjaques 102 44 43,14
422 Tazyk 505 44 8,71
423 Enigma 244 44 18,03
424 Miron + 200 44 22,00
425 Neuron 240 44 18,33
426 Astra Light 168 43 25,60
427 Betonomesalca 240 43 17,92
428 Lebada mexicana 202 43 21,29
429 Ravenclaw 316 43 13,61
430 Poșircarii 63 43 68,25
431 Elita 6 160 43 26,88
432 Null 79 43 54,43
433 BPR 196 43 21,94
434 Racheta 340 43 12,65
435 X3m 300 43 14,33
436 Deja vu 306 43 14,05
437 Gryffindor 195 42 21,54
438 Echipa 4 120 42 35,00
439 Băjeții 200 42 21,00
440 All Blacks 210 42 20,00
441 SE 160 42 26,25
442 Tenacii 250 41 16,40
443 Jean Jaques P 81 41 50,62
444 Aloha 168 41 24,40
445 All Cash 240 41 17,08
446 Miliardul 120 41 34,17
447 Standard 150 41 27,33
448 Cap-Cap 120 40 33,33
449 Cuba 250 40 16,00
450 FIAT 80 40 50,00
451 In Team 200 39 19,50
452 Politehnica 3 158 39 24,68
453 ME-26 200 39 19,50
454 Homeaka-popugai 175 39 22,29
455 Arche 154 39 25,32
456 Amor Fati 120 39 32,50
457 Blitzkrieg 125 39 31,20
458 Glimmers of intelligence 180 38 21,11
459 OOO 148 38 25,68
460 Saculetul 300 38 12,67
461 Ainulii 105 38 36,19
462 Tarabostes 200 37 18,50
463 Inter 220 37 16,82
464 Young Generation 300 37 12,33
465 Clinica 126 37 29,37
466 Z 100 36 36,00
467 The Wieners 106 36 33,96
468 Noi 96 36 37,50
469 Omida 120 35 29,17
470 WeMen in Pidjaques 79 35 44,30
471 Samsara 109 35 32,11
472 Rapid 160 35 21,88
473 HiCinci 210 35 16,67
474 Cosmos 300 35 11,67
475 Mata Hari 160 35 21,88
476 Legiunea 210 34 16,19
477 4D 170 34 20,00
478 LHC 168 34 20,24
479 Financial Times 72 34 47,22
480 Elon Must 76 34 44,74
481 4Fun 120 34 28,33
482 Nori 150 34 22,67
483 FAF 126 33 26,19
484 Terra 116 33 28,45
485 Natus Vincere 268 33 12,31
486 7 oameni 118 33 27,97
487 Smarty Pants 200 33 16,50
488 Dory 160 33 20,63
489 oo 115 33 28,70
490 BT-12 120 32 26,67
491 Ohm 90 32 35,56
492 Pătrunjel 79 32 40,51
493 Forza Gaudeamus 200 32 16,00
494 Angry Birds 120 32 26,67
495 INSA 3 100 32 32,00
496 Bamboo 160 32 20,00
497 Perspectiva 250 32 12,80
498 Stăpânii Inelului 80 31 38,75
499 Apocalypse 200 31 15,50
500 Pescărușii de aseară 120 31 25,83
501 Kvint 200 31 15,50
502 L 200 30 15,00
503 Peregrin 240 30 12,50
504 Wee 70 30 42,86
505 Full On 160 30 18,75
506 Loop in a loop 160 30 18,75
507 Incognito 78 30 38,46
508 Drujba 200 30 15,00
509 Joc la Zero 85 30 35,29
510 Pfizer 36 29 80,56
511 McLaren 40 29 72,50
512 Rocada 80 29 36,25
513 Glossarium! 118 29 24,58
514 Poker Expert 40 29 72,50
515 Valoare 160 29 18,13
516 Lille 45 29 64,44
517 Malishtele 160 28 17,50
518 MAK Power 36 28 77,78
519 Eminescu 156 28 17,95
520 Close enough 174 28 16,09
521 Zgusionca 150 28 18,67
522 Olimbus 48 28 58,33
523 Survivors 120 28 23,33
524 Și eu 76 28 36,84
525 Domino 120 28 23,33
526 PH 100 28 28,00
527 Alabamas 120 28 23,33
528 Denumire Loading 160 28 17,50
529 Otveortka 129 27 20,93
530 Merlot 98 27 27,55
531 Whatever 80 27 33,75
532 Unkraut 200 27 13,50
533 #protestpermanent 36 27 75,00
534 Florin Shazam 80 27 33,75
535 Finlanda PS 49 27 55,10
536 Draft 60 27 45,00
537 Pride 200 27 13,50
538 VS 79 27 34,18
539 Joyce Division 36 26 72,22
540 Athos 96 26 27,08
541 Aragazul Elizei 80 26 32,50
542 Dacii Liberi 100 26 26,00
543 Fox 120 26 21,67
544 ElectroNachos 76 26 34,21
545 Grădinița Struguraș 40 26 65,00
546 Navi 122 26 21,31
547 P1 120 26 21,67
548 Nord 100 26 26,00
549 OR 48 26 54,17
550 Robin Ellacott 36 25 69,44
551 Aero 80 25 31,25
552 Blue Whale 100 25 25,00
553 Brothers in Arms 250 25 10,00
554 Bucefal 130 25 19,23
555 13 ochi 160 25 15,63
556 Medicum 105 25 23,81
557 Harbuz 250 25 10,00
558 Circa 6 45 25 55,56
559 MD1 95 25 26,32
560 FS-Pub 120 25 20,83
561 Batman 100 25 25,00
562 Real 128 24 18,75
563 Plombir 90 24 26,67
564 A 100 24 24,00
565 Poroshok 90 24 26,67
566 Oastea lui Radu 95 24 25,26
567 Oscar 210 24 11,43
568 Alter ego 93 24 25,81
569 Triplu V 250 24 9,60
570 Haos 88 24 27,27
571 Explorers 72 24 33,33
572 Lecheros 119 24 20,17
573 Lateralus 80 24 30,00
574 Hereditas 166 24 14,46
575 Hector 139 24 17,27
576 ExQUIZ me! 36 23 63,89
577 Nepotii lui Stefan 160 23 14,38
578 Hyper cub 100 23 23,00
579 Dr.BRE 36 23 63,89
580 Google United 200 23 11,50
581 NoName Ungheni 200 23 11,50
582 XX 40 23 57,50
583 The Strokes 83 23 27,71
584 OZN 220 23 10,45
585 A.T.T.I.C. 45 23 51,11
586 Koltzunash 100 23 23,00
587 Bolivia 90 23 25,56
588 Cornel++ 200 23 11,50
589 Infarct Miocarda 46 22 47,83
590 Forever alone 124 22 17,74
591 Iqholics 87 22 25,29
592 Fram 150 22 14,67
593 Crabalokers 40 22 55,00
594 Doi 154 22 14,29
595 putinwhoislaw 40 22 55,00
596 Paștele Calului 120 22 18,33
597 Asachi 3 72 22 30,56
598 Acoustic Unicorns 50 22 44,00
599 Xprometeu 60 22 36,67
600 Bucefal CMSC 36 22 61,11
601 Baguette 60 22 36,67
602 Haiducii 160 22 13,75
603 Alien Brain H 120 22 18,33
604 MozaIQ 36 22 61,11
605 Getto 79 22 27,85
606 Poh 150 22 14,67
607 Insomnia 108 21 19,44
608 Mandalorians 36 21 58,33
609 Gluck 36 21 58,33
610 Qi 45 21 46,67
611 Noname 116 21 18,10
612 Guest 80 21 26,25
613 phinsa 36 21 58,33
614 Baklava 112 21 18,75
615 Scorpions 234 21 8,97
616 Luceafarul 84 21 25,00
617 LG 140 21 15,00
618 Ioc 80 21 26,25
619 TVA 150 21 14,00
620 KKL 36 21 58,33
621 Brain Storm 88 21 23,86
622 Rename 45 20 44,44
623 Jean Baton Makaron 90 20 22,22
624 Okazaki 80 20 25,00
625 LT I.Creanga 48 20 41,67
626 Dirol Mistery 120 20 16,67
627 116 80 20 25,00
628 Staraya Gvardiya 60 20 33,33
629 Iniiani 36 20 55,56
630 Trivodnom 40 20 50,00
631 Ouroboros 80 20 25,00
632 NIL 45 20 44,44
633 ZăTim 60 20 33,33
634 ForFun 36 20 55,56
635 Casino Royale 60 19 31,67
636 Epsylon 84 19 22,62
637 Postregnum 40 19 47,50
638 Micle 48 19 39,58
639 Phi^2-1 85 19 22,35
640 Au 80 19 23,75
641 EQUIP 40 19 47,50
642 Sfanta Treime 36 19 52,78
643 Young folks 115 19 16,52
644 Les enfants terrible 88 19 21,59
645 AG 170 19 11,18
646 Yu-Gi-Oh 80 19 23,75
647 6+1 60 19 31,67
648 Eta Zeta 40 19 47,50
649 O parte a echipajului 120 18 15,00
650 Potatoe 40 18 45,00
651 GG 36 18 50,00
652 Reuniune 100 18 18,00
653 Evet 119 18 15,13
654 A4 36 18 50,00
655 Alecsandri 76 18 23,68
656 Cogito 80 18 22,50
657 Buckethead 72 18 25,00
658 Lachi iti da o floare 44 18 40,91
659 The Fullers 40 18 45,00
660 Minerva 88 18 20,45
661 XXX 85 18 21,18
662 Călușarii 40 18 45,00
663 Constructorilor 80 18 22,50
664 Max Factor 48 18 37,50
665 De pe jos 36 18 50,00
666 SOVIETs 48 18 37,50
667 E-Banata 76 18 23,68
668 Bla-Bla-Bla 108 18 16,67
669 CUCuleț 120 18 15,00
670 Juniorii 81 17 20,99
671 Poli-1 50 17 34,00
672 Dacia 120 17 14,17
673 Sfarma piatra 40 17 42,50
674 Mr. Brown 36 17 47,22
675 Fantastic 3 and N 36 17 47,22
676 Seniorii 45 17 37,78
677 InterKrig 40 17 42,50
678 Sania cu zăpadă 120 17 14,17
679 Remix 60 17 28,33
680 UnLIMited 152 17 11,18
681 Amazoanele 40 17 42,50
682 Efectul de unda 82 17 20,73
683 Kathmandu 48 17 35,42
684 Nu ne vrubim 76 17 22,37
685 Scooter's Cube 90 17 18,89
686 Elita și Cătălin 48 17 35,42
687 Jaja Ding Dong 30 17 56,67
688 Imperativ 39 16 41,03
689 Marul Muscat 45 16 35,56
690 Whatever 2 40 16 40,00
691 Ultimii Mohicani 36 16 44,44
692 TNR 136 16 11,76
693 *133# 40 16 40,00
694 Tengri 36 16 44,44
695 Blue 45 16 35,56
696 Orhei 50 16 32,00
697 12+ 120 16 13,33
698 Carpe # 45 16 35,56
699 Băț 48 16 33,33
700 Adio, Cuba! 45 16 35,56
701 Five Heads 40 16 40,00
702 Mahala Corecta 50 16 32,00
703 Mumu 60 16 26,67
704 Roma Antică 40 16 40,00
705 Echipa Noastră 40 16 40,00
706 Abatorul 5 40 16 40,00
707 Nostalgy 40 16 40,00
708 Erudition 120 16 13,33
709 Drept 130 16 12,31
710 Rubicon 48 16 33,33
711 Evrica 76 16 21,05
712 INSA2 50 16 32,00
713 Danonino 40 16 40,00
714 Opoziția Națiunii 40 16 40,00
715 Pusheen 36 16 44,44
716 Brainzilla 100 15 15,00
717 First Thirst 120 15 12,50
718 BananaFish 40 15 37,50
719 LT Olimp 127 15 11,81
720 MED13 80 15 18,75
721 Phi CLJ 40 15 37,50
722 Melchior 60 15 25,00
723 Accent 40 15 37,50
724 Terra Nova 60 15 25,00
725 Plugușor 80 15 18,75
726 Mangata 40 15 37,50
727 Old School 50 15 30,00
728 Mirowinger 36 15 41,67
729 Centauro 188 15 7,98
730 Steaua 40 15 37,50
731 EJIC 108 15 13,89
732 Frigușor 40 15 37,50
733 Zamoc 160 15 9,38
734 Echipa Lyon 50 14 28,00
735 Finlandia 40 14 35,00
736 Gluco 48 14 29,17
737 Durex 30 14 46,67
738 Duo 40 14 35,00
739 Draci 50 14 28,00
740 GHIBU.A 48 14 29,17
741 Decat o sinapsa 50 14 28,00
742 Faust 130 14 10,77
743 Anonimus 138 14 10,14
744 Adriatica 52 14 26,92
745 Spirtosfera 40 14 35,00
746 Gagarin 40 14 35,00
747 Argo 53 14 26,42
748 Plus unu 82 14 17,07
749 Turnul Fantastic 39 14 35,90
750 CIPciRIP 36 14 38,89
751 Dumitru 8 secunde 40 14 35,00
752 MYS 36 14 38,89
753 Moldoveni 88 14 15,91
754 No name 76 14 18,42
755 Paradox 88 14 15,91
756 Ne Gandim 40 14 35,00
757 Nobilis 48 14 29,17
758 Sunday 40 13 32,50
759 TSM 40 13 32,50
760 Ennead 48 13 27,08
761 Millennium 40 13 32,50
762 EtilMetil 48 13 27,08
763 Eusebiu Wannabe 45 13 28,89
764 Tărț cu bela 40 13 32,50
765 Fail 200 13 6,50
766 WTH ALB 36 13 36,11
767 2120 40 13 32,50
768 IQ 132 13 9,85
769 Tide 40 13 32,50
770 AlterEgo 48 13 27,08
771 Estia 39 13 33,33
772 Asachi 4 108 13 12,04
773 Kogălniceanu 48 13 27,08
774 DP 36 13 36,11
775 Seen 43 13 30,23
776 Dead in Papushoi 85 13 15,29
777 MIT 40 13 32,50
778 Coco 70 13 18,57
779 Comanda 36 13 36,11
780 Ekvsi Mandili 40 13 32,50
781 Harakiri 102 13 12,75
782 Patanii 40 13 32,50
783 Total Losers 36 13 36,11
784 Barabashka 50 13 26,00
785 Partizanii 100 13 13,00
786 ZuZu 75 12 16,00
787 MEF 40 12 30,00
788 45 grade 80 12 15,00
789 Matrat 40 12 30,00
790 VF 36 12 33,33
791 We are poker 80 12 15,00
792 Niva 40 12 30,00
793 VT 36 12 33,33
794 Sfantul Vasile 2 40 12 30,00
795 Mușatinii 30 12 40,00
796 Turuk Macto 50 12 24,00
797 Tuz de coz 48 12 25,00
798 AFE 40 12 30,00
