Acasa CUC Elitar Brain Ring Tabara In English Devino membru Oferta
Acasa arrow Statistici arrow Alte statistici arrow ALL-TIME: Clasamentul tuturor timpurilor
ALL-TIME: Clasamentul tuturor timpurilor
Evaluare Utilizator: / 32
SlabExcelent 

CLASAMENT ALL-TIME

- Până în prezent au jucat în competiţiile oficiale ale Clubului: 1290 echipe. 

- Echipe care au jucat peste 12000 de întrebări (4): Asachi, LAREME, Acord, Maktub
- Echipe care au jucat peste 10000 de întrebări
(5): 10 Lei, SER, Intel, Bifidoc, WTH
- Echipe care au jucat peste 8000 de întrebări (3): Turnul Alb, Moon Power, H5N1
- Echipe care au jucat peste
6000 de întrebări (3): Zombii, Google-Moogle, Kakulla

- Echipe care au dat peste 7000 de răspunsuri corecte (2): Lareme, Asachi
- Echipe care au dat între 5000 și 7000 răspunsuri corecte (2): Acord, 10 Lei
- Echipe care au dat între 4000 și 5000 răspunsuri corecte (2): Maktub, SER
- Echipe care au dat între 3000 și 4000 răspunsuri corecte (6)
: Google-Moogle, Bifidoc, WTH, Intel, H5N1, Moon Power

- Echipe care au jucat peste 1000 întrebări şi au Randament peste 40% (12): Asachi, Lareme, Acord, 10 Lei, SER, Mix, Google-Moogle, Kapra, O, Pokerface, Electric Unicorns, Maktub.

 

Clasamentul după nr. de răspunsuri corecte. Ultima actualizare - la 20 octombrie 2023.

 

Loc Echipa Intr Rasp Rand
1 LAREME 14266 7509 52,64
2 Asachi 14839 7410 49,94
3 10 Lei 11728 5891 50,23
4 Acord 12672 5702 45,00
5 Maktub 12047 4962 41,19
6 SER 10565 4495 42,55
7 WTH 10147 3868 38,12
8 H5N1 9124 3434 37,64
9 Google-Moogle 7283 3322 45,61
10 Bifidoc 10400 3231 31,07
11 Intel 10726 3146 29,33
12 Moon Power 9125 3012 33,01
13 Turnul Alb 8190 2451 29,93
14 O 4466 2390 53,52
15 Kakulla 7468 2330 31,20
16 Zombii 6052 1954 32,29
17 Beleizis 4578 1735 37,90
18 A-team 5617 1709 30,43
19 Apeiron 5856 1649 28,16
20 Mix 3547 1596 45,00
21 Pokerface 3720 1578 42,42
22 Nuri 4982 1529 30,69
23 GS 5237 1507 28,78
24 Printese si supermani 4717 1439 30,51
25 Kapra 3309 1343 40,59
26 Kernel Panic 4342 1303 30,01
27 Afrodiziac 5156 1302 25,25
28 Extasy 3805 1297 34,09
29 Phi 4265 1262 29,59
30 Boom 5271 1253 23,77
31 Electric Unicorns 2105 1140 54,16
32 Sirius 3128 1078 34,46
33 Chipitoc 3427 1025 29,91
34 Magnet 3950 1017 25,75
35 777 3839 994 25,89
36 M 3361 956 28,44
37 Busuioc 3341 951 28,46
38 Tilimilitreamdia 2378 941 39,57
39 Punctul pe H 3092 924 29,88
40 PlusMinus 2904 906 31,20
41 Velvet 2416 837 34,64
42 Xperience 2588 826 31,92
43 Oceanic Six 2787 823 29,53
44 Fantastic 7 2787 817 29,31
45 Al K Pony 2911 809 27,79
46 Gladiolus 3241 806 24,87
47 Masa 21 2476 795 32,11
48 Olimp 2663 782 29,37
49 Carpe Diem 2309 758 32,83
50 4Sud 3390 741 21,86
51 Freedom 2493 684 27,44
52 Abricot 2764 646 23,37
53 K19 2302 631 27,41
54 Akuzativ 2031 629 30,97
55 Mind Hunters 2081 629 30,23
56 Sfinx 1540 603 39,16
57 4div2 2194 599 27,30
58 Zeii CUCului 2177 567 26,05
59 Interregnum 2424 566 23,35
60 Placebo 2818 564 20,01
61 Happy Tree Friends 2455 558 22,73
62 Zebra 1533 524 34,18
63 Foaie Verde 2 798 504 63,16
64 42 2216 501 22,61
65 Plagiat 2263 496 21,92
66 Kolaphos 1615 491 30,40
67 Gettika 1422 477 33,54
68 Prometeu 1777 472 26,56
69 Nox 1836 454 24,73
70 Flomaster Yoda 1977 454 22,96
71 Zahar tos 1527 438 28,68
72 Voodoo 1623 435 26,80
73 BeBugs 1794 428 23,86
74 Directia Sud 1460 425 29,11
75 G-6 1531 423 27,63
76 Yolk 1479 402 27,18
77 Ruby 1195 397 33,22
78 Lumina din umbra 1609 397 24,67
79 Galatasaray 1275 381 29,88
80 ISCO 1810 376 20,77
81 Fenix 1227 368 29,99
82 B-3 1902 360 18,93
83 Eliade 1461 359 24,57
84 Iris 1415 355 25,09
85 Nota Bene 800 352 44,00
86 Full House 2359 346 14,67
87 Banda lui Papuc 1547 343 22,17
88 Tam Tam Tam 1320 341 25,83
89 Gladivs 1129 338 29,94
90 Galaxy 1104 337 30,53
91 Tesla 1361 335 24,61
92 Aifos 1121 335 29,88
93 Cenzurat 1151 329 28,58
94 Academica 1567 324 20,68
95 VVS 939 316 33,65
96 Kronos 1141 315 27,61
97 Eleutheria 903 308 34,11
98 Rubliovka 1260 307 24,37
99 Silver 608 305 50,16
100 Bin 1135 298 26,26
101 Peaky Blinders 921 294 31,92
102 Ananas 1232 292 23,70
103 Time Machine 1106 289 26,13
104 10b 1045 289 27,66
105 Proxima 687 288 41,92
106 Unusual Suspects 660 286 43,33
107 EP 1255 274 21,83
108 Gaudeamus 1862 274 14,72
109 Echipa 17 932 270 28,97
110 Green Light 1243 269 21,64
111 Curcubeu 1390 268 19,28
112 5+1 1155 265 22,94
113 Liberty 88 940 265 28,19
114 Fara nume 1174 264 22,49
115 The Penguins 1365 263 19,27
116 Eliadorii 766 263 34,33
117 Type mismatch 993 260 26,18
118 Wrigley's Spearmint 905 260 28,73
119 Stop!Shi 949 257 27,08
120 6 negri mititei 935 257 27,49
121 hi5 1086 255 23,48
122 Ad astra 1172 254 21,67
123 Zeleonii Tramvai 690 251 36,38
124 Foc la creier 1052 250 23,76
125 REM 633 247 39,02
126 Varza 1076 246 22,86
127 Chimikadze 1212 246 20,30
128 Cucurucu 1000 245 24,50
129 CICDE 965 244 25,28
130 Politehnica 914 242 26,48
131 Armada 885 241 27,23
132 Cactus 840 238 28,33
133 Skittles 955 238 24,92
134 Quantum 840 237 28,21
135 Coalitia 964 231 23,96
136 Franz Ferdinand 793 226 28,50
137 FBI 1091 217 19,89
138 Geronimo 912 215 23,57
139 Majadahonda 920 211 22,93
140 Sfantul Andrei 981 211 21,51
141 Marvel B 390 209 53,59
142 Dream Team 1041 209 20,08
143 Fara Comentarii 850 206 24,24
144 Oazis 677 206 30,43
145 Feel Good Inc. 989 204 20,63
146 Asmag 937 203 21,66
147 Sihastrii 804 200 24,88
148 Chainsaw 719 198 27,54
149 SVP 400 196 49,00
150 Haosmos 1365 195 14,29
151 Alcașii lui Ștefan 432 193 44,68
152 Mars 682 191 28,01
153 Lanesra 927 189 20,39
154 CLCT 1084 189 17,44
155 Uranium 735 187 25,44
156 Ipohondria 446 185 41,48
157 Carte Blanche 348 184 52,87
158 Testosteron 923 183 19,83
159 Water on Mars 690 183 26,52
160 WeMen 549 182 33,15
161 Zigotii 799 172 21,53
162 Fado 863 171 19,81
163 LSD 1098 170 15,48
164 Shiocalau 690 170 24,64
165 Omega 852 169 19,84
166 Xeon 1177 166 14,10
167 Două puncte 714 165 23,11
168 #hashtag 595 164 27,56
169 Delta 745 164 22,01
170 Milkshake 840 162 19,29
171 Media Point 643 160 24,88
172 Click 400 157 39,25
173 Strainele 519 156 30,06
174 Olympus 530 154 29,06
175 Last minute panic 718 153 21,31
176 Foaie Verde 566 151 26,68
177 OCB 295 149 50,51
178 Hoinarii 226 148 65,49
179 Themis 657 147 22,37
180 Do Nothing 400 146 36,50
181 Cafelutza 349 145 41,55
182 A-style 754 145 19,23
183 Hipsterii 671 143 21,31
184 Orizont 386 143 37,05
185 2+2 720 142 19,72
186 Fara Teaca 804 142 17,66
187 ProPlus 695 142 20,43
188 HZ 953 139 14,59
189 Agora 545 137 25,14
190 Q-team 686 137 19,97
191 4 Valeti fara Vziatca 440 136 30,91
192 Mordor 589 136 23,09
193 Squadra 551 136 24,68
194 Flej 1020 134 13,14
195 Mafia 616 134 21,75
196 Hertz 784 131 16,71
197 Kamikaze 455 131 28,79
198 Sambooka 836 131 15,67
199 Has bara 700 131 18,71
200 Tantarii 550 131 23,82
201 Hexa 328 130 39,63
202 ACME 508 128 25,20
203 Luxor 688 128 18,60
204 Anno Domini 697 127 18,22
205 Mazel tov 610 127 20,82
206 Legiuitorii 699 125 17,88
207 Smart Aces 491 125 25,46
208 6some 360 125 34,72
209 Marvel 1024 124 12,11
210 SF 446 123 27,58
211 Scrabble 651 121 18,59
212 2+2=5 448 121 27,01
213 Quiz Up 350 121 34,57
214 2B 855 121 14,15
215 Phoenix 1026 119 11,60
216 Shelby 489 119 24,34
217 Politehnica 2 458 118 25,76
218 IZI 300 118 39,33
219 CUC Lux Team 609 118 19,38
220 Vendetta 643 117 18,20
221 Wasabi 558 117 20,97
222 Freedom-six 678 117 17,26
223 WTF 595 115 19,33
224 36,6 550 115 20,91
225 Inginerii 446 115 25,78
226 Six Pack 556 115 20,68
227 INSA 344 114 33,14
228 Google 390 112 28,72
229 Vegas 680 112 16,47
230 Brainstorm 637 110 17,27
231 6 cai 390 109 27,95
232 Fia 436 109 25,00
233 Wikipedia 550 108 19,64
234 Jaga-Jaga 217 108 49,77
235 Casio 516 107 20,74
236 Andromeda 330 107 32,42
237 Indigo 685 107 15,62
238 THC 501 107 21,36
239 Saiki 411 106 25,79
240 Tinerii Dzerjinisti 215 104 48,37
241 Semizeițele 604 103 17,05
242 Hyperpoint 622 100 16,08
243 Veni Vedi Vici 384 100 26,04
244 P Ustoev 279 99 35,48
245 Safari 350 98 28,00
246 Buzz 663 98 14,78
247 Red Hot Chilli Fafers 550 97 17,64
248 Sfatul Țării 239 96 40,17
249 LM 300 96 32,00
250 Alarma 335 95 28,36
251 Ștanga 320 94 29,38
252 Eyfjallajokull 541 93 17,19
253 Random 462 93 20,13
254 VIP 650 92 14,15
255 4 Sud M 240 92 38,33
256 Y2k 320 91 28,44
257 Speek 540 91 16,85
258 Alunecarea Freudiana 598 91 15,22
259 K-Boom 286 90 31,47
260 Vocabule 470 88 18,72
261 Jamaica 410 88 21,46
262 Likbez 197 88 44,67
263 Magnus 557 88 15,80
264 Caminul cultural 310 88 28,39
265 Decebal 361 88 24,38
266 Let it be 382 87 22,77
267 Orion 340 86 25,29
268 Blackberry 360 86 23,89
269 Shades 280 85 30,36
270 Gather Together 380 84 22,11
271 Lacatica 234 84 35,90
272 Geostorm 552 84 15,22
273 Hakuna-Matata 454 83 18,28
274 Cerculet 346 82 23,70
275 Fahrenheit 451 275 82 29,82
276 BBC 360 82 22,78
277 Gucci 700 81 11,57
278 Claxon 350 81 23,14
279 Sitzkrieg 280 80 28,57
280 Gold 240 80 33,33
281 US 007 464 80 17,24
282 Columbus 394 79 20,05
283 Nspire 348 79 22,70
284 Society 353 79 22,38
285 Null Pointers 202 79 39,11
286 Valar Morghulis 312 79 25,32
287 OK 284 78 27,46
288 Friends 330 78 23,64
289 Micii Ainștaini 276 78 28,26
290 Temerarii 370 77 20,81
291 Titirez 450 77 17,11
292 Legion 300 76 25,33
293 Morcov 278 76 27,34
294 Dorul-dor 250 76 30,40
295 We Killed Kenny 350 76 21,71
296 Fedelutsa 200 75 37,50
297 Bazinga 296 75 25,34
298 DST 330 75 22,73
299 Fluturasii 200 74 37,00
300 O2 400 74 18,50
301 What's up 503 74 14,71
302 Schrodinger 239 73 30,54
303 Adiemus 328 73 22,26
304 4Iris 200 72 36,00
305 Peace Dos 320 72 22,50
306 Omlette du fromage 334 71 21,26
307 Itaca 410 71 17,32
308 Fiat Lux 276 71 25,72
309 Saw 354 71 20,06
310 Jack Pot 300 70 23,33
311 Nămol 270 69 25,56
312 Noii Golani 350 68 19,43
313 Susi veosla 450 68 15,11
314 Turnul negru 330 68 20,61
315 Megatron 314 66 21,02
316 K-10 266 66 24,81
317 Patricienii 159 66 41,51
318 Nabucodonosor 156 66 42,31
319 Pinguins 330 65 19,70
320 Imperium 334 65 19,46
321 Hoarda de Aur 130 65 50,00
322 Nod6 259 65 25,10
323 EZ MID 250 64 25,60
324 Cappucino 300 64 21,33
325 Gringo 726 63 8,68
326 Screaming Eagles 200 63 31,50
327 Cervantes 325 63 19,38
328 Alfa 386 63 16,32
329 Karlson 308 62 20,13
330 E-lemon-ator 240 62 25,83
331 Sf. Vasile 150 62 41,33
332 FedEx 146 61 41,78
333 Interact 275 61 22,18
334 Sub copaci 250 61 24,40
335 România Mare 280 61 21,79
336 Tinerii Moldovei 148 61 41,22
337 Conform opiniei de la T 200 60 30,00
338 Mivina 250 60 24,00
339 Inferno 366 60 16,39
340 Powerhouse 160 60 37,50
341 Flex 566 59 10,42
342 Pinot 250 59 23,60
343 Cookies 150 59 39,33
344 Ciupakabra 250 59 23,60
345 CUCuletz 200 59 29,50
346 Brain Mix 300 58 19,33
347 .md 295 58 19,66
348 Trasnet 286 57 19,93
349 Calipso 158 57 36,08
350 Horcrux Nr.8 200 57 28,50
351 Sigma 335 57 17,01
352 Expecto Patronum 266 56 21,05
353 Exclusive 226 56 24,78
354 ADN 242 56 23,14
355 MAD 149 56 37,58
356 Ellada 293 56 19,11
357 Komanda Alhazova 120 55 45,83
358 Unicornul Roz 120 55 45,83
359 Echipa proasta 250 55 22,00
360 Țol 151 55 36,42
361 Kucha Kostei 120 55 45,83
362 Genesis 306 54 17,65
363 Greibach 380 54 14,21
364 Toro 196 54 27,55
365 Eskimo 298 53 17,79
366 Cthulhu 200 53 26,50
367 8x2y 290 53 18,28
368 Calliope 290 53 18,28
369 Me gusta 240 53 22,08
370 Beep 300 53 17,67
371 Vega 240 52 21,67
372 42 bis 130 52 40,00
373 Namol 142 52 36,62
374 ELCA 163 52 31,90
375 C197A 280 51 18,21
376 Panama 250 51 20,40
377 Moto-Moto 200 51 25,50
378 Morcow 200 51 25,50
379 În Numele Domnului 200 51 25,50
380 Părsic 200 50 25,00
381 Bufnita 502 50 9,96
382 Mentally Safe 250 50 20,00
383 626 120 49 40,83
384 Ku Kuc Clan 168 49 29,17
385 Smells Like Team Spirt 249 49 19,68
386 Sobranie 110 49 44,55
387 Schwartze katze 137 49 35,77
388 Istoricele 350 49 14,00
389 4 Stagioni 160 48 30,00
390 5G 113 48 42,48
391 Aprindeti Lumina 108 48 44,44
392 Eclipse 200 48 24,00
393 Saranghe 206 47 22,82
394 IMBA 208 47 22,60
395 Morning Glory 76 47 61,84
396 Camelot 436 47 10,78
397 Flinstones 200 46 23,00
398 Duchamp 200 46 23,00
399 Lucky 200 46 23,00
400 Scarlet 256 46 17,97
401 Quasar 268 46 17,16
402 Bamboucha 144 46 31,94
403 Quadro Stagioni 200 45 22,50
404 K 100 45 45,00
405 Dionysus 200 45 22,50
406 Equilibrium 292 45 15,41
407 Tazyk 505 44 8,71
408 Miron + 200 44 22,00
409 Kubik 249 44 17,67
410 Beta 250 44 17,60
411 Aerolite 242 44 18,18
412 Wehrmacht 120 44 36,67
413 JJ Pidjaques 102 44 43,14
414 Neuron 240 44 18,33
415 Enigma 244 44 18,03
416 Null 79 43 54,43
417 Betonomesalca 240 43 17,92
418 Deja vu 306 43 14,05
419 BPR 196 43 21,94
420 Poșircarii 63 43 68,25
421 X3m 300 43 14,33
422 Elita 6 160 43 26,88
423 Astra Light 168 43 25,60
424 Racheta 340 43 12,65
425 Ravenclaw 316 43 13,61
426 Lebada mexicana 202 43 21,29
427 Cicada 404 42 10,40
428 SE 160 42 26,25
429 Echipa 4 120 42 35,00
430 All Blacks 210 42 20,00
431 Gryffindor 195 42 21,54
432 Băjeții 200 42 21,00
433 Jean Jaques P 81 41 50,62
434 Aloha 168 41 24,40
435 All Cash 240 41 17,08
436 Miliardul 120 41 34,17
437 Standard 150 41 27,33
438 Tenacii 250 41 16,40
439 Cuba 250 40 16,00
440 FIAT 80 40 50,00
441 Cap-Cap 120 40 33,33
442 Politehnica 3 158 39 24,68
443 Blitzkrieg 125 39 31,20
444 In Team 200 39 19,50
445 Homeaka-popugai 175 39 22,29
446 Amor Fati 120 39 32,50
447 Arche 154 39 25,32
448 ME-26 200 39 19,50
449 OOO 148 38 25,68
450 Ainulii 105 38 36,19
451 Saculetul 300 38 12,67
452 Glimmers of intelligence 180 38 21,11
453 Clinica 126 37 29,37
454 Inter 220 37 16,82
455 Tarabostes 200 37 18,50
456 Young Generation 300 37 12,33
457 The Wieners 106 36 33,96
458 Noi 96 36 37,50
459 Z 100 36 36,00
460 Mata Hari 160 35 21,88
461 Rapid 160 35 21,88
462 WeMen in Pidjaques 79 35 44,30
463 Samsara 109 35 32,11
464 Cosmos 300 35 11,67
465 HiCinci 210 35 16,67
466 Legiunea 210 34 16,19
467 4Fun 120 34 28,33
468 Financial Times 72 34 47,22
469 Elon Must 76 34 44,74
470 4D 170 34 20,00
471 Nori 150 34 22,67
472 LHC 168 34 20,24
473 FAF 126 33 26,19
474 oo 115 33 28,70
475 Smarty Pants 200 33 16,50
476 Natus Vincere 268 33 12,31
477 Dory 160 33 20,63
478 7 oameni 118 33 27,97
479 Terra 116 33 28,45
480 Forza Gaudeamus 200 32 16,00
481 Angry Birds 120 32 26,67
482 BT-12 120 32 26,67
483 Bamboo 160 32 20,00
484 INSA 3 100 32 32,00
485 Perspectiva 250 32 12,80
486 Danu4444 120 32 26,67
487 Pătrunjel 79 32 40,51
488 Ohm 90 32 35,56
489 Kvint 200 31 15,50
490 Pescărușii de aseară 120 31 25,83
491 Stăpânii Inelului 80 31 38,75
492 Mercur 218 30 13,76
493 Full On 160 30 18,75
494 Wee 70 30 42,86
495 Joc la Zero 85 30 35,29
496 L 200 30 15,00
497 Drujba 200 30 15,00
498 Loop in a loop 160 30 18,75
499 Incognito 78 30 38,46
500 Peregrin 240 30 12,50
501 Glossarium! 118 29 24,58
502 Valoare 160 29 18,13
503 Rocada 80 29 36,25
504 McLaren 40 29 72,50
505 Pfizer 36 29 80,56
506 Echipa 162 29 17,90
507 Poker Expert 40 29 72,50
508 Lille 45 29 64,44
509 Zgusionca 150 28 18,67
510 Eminescu 156 28 17,95
511 Domino 120 28 23,33
512 Malishtele 160 28 17,50
513 Denumire Loading 160 28 17,50
514 Și eu 76 28 36,84
515 Alabamas 120 28 23,33
516 Olimbus 48 28 58,33
517 PH 100 28 28,00
518 Close enough 174 28 16,09
519 MAK Power 36 28 77,78
520 VS 79 27 34,18
521 Unkraut 200 27 13,50
522 Otveortka 129 27 20,93
523 Florin Shazam 80 27 33,75
524 Whatever 80 27 33,75
525 Finlanda PS 49 27 55,10
526 Pride 200 27 13,50
527 Merlot 98 27 27,55
528 Draft 60 27 45,00
529 #protestpermanent 36 27 75,00
530 Aragazul Elizei 80 26 32,50
531 OR 48 26 54,17
532 Athos 96 26 27,08
533 P1 120 26 21,67
534 Fox 120 26 21,67
535 ElectroNachos 76 26 34,21
536 Navi 122 26 21,31
537 Dacii Liberi 100 26 26,00
538 Joyce Division 36 26 72,22
539 Nord 100 26 26,00
540 Bucefal 130 25 19,23
541 Circa 6 45 25 55,56
542 13 ochi 160 25 15,63
543 Brothers in Arms 250 25 10,00
544 MD1 95 25 26,32
545 Blue Whale 100 25 25,00
546 Harbuz 250 25 10,00
547 Robin Ellacott 36 25 69,44
548 Batman 100 25 25,00
549 Aero 80 25 31,25
550 Medicum 105 25 23,81
551 A 100 24 24,00
552 Haos 88 24 27,27
553 Explorers 72 24 33,33
554 Real 128 24 18,75
555 Oscar 210 24 11,43
556 Alter ego 93 24 25,81
557 Hereditas 166 24 14,46
558 Lateralus 80 24 30,00
559 Poroshok 90 24 26,67
560 Triplu V 250 24 9,60
561 Lecheros 119 24 20,17
562 Oastea lui Radu 95 24 25,26
563 Plombir 90 24 26,67
564 Hector 139 24 17,27
565 A.T.T.I.C. 45 23 51,11
566 Bolivia 90 23 25,56
567 The Strokes 83 23 27,71
568 ExQUIZ me! 36 23 63,89
569 Hyper cub 100 23 23,00
570 Cornel++ 200 23 11,50
571 XX 40 23 57,50
572 Nepotii lui Stefan 160 23 14,38
573 OZN 220 23 10,45
574 Dr.BRE 36 23 63,89
575 Koltzunash 100 23 23,00
576 Infarct Miocarda 46 22 47,83
577 Paștele Calului 120 22 18,33
578 Doi 154 22 14,29
579 Crabalokers 40 22 55,00
580 putinwhoislaw 40 22 55,00
581 Xprometeu 60 22 36,67
582 Getto 79 22 27,85
583 Acoustic Unicorns 50 22 44,00
584 Baguette 60 22 36,67
585 Poh 150 22 14,67
586 Iqholics 87 22 25,29
587 Haiducii 160 22 13,75
588 Bucefal CMSC 36 22 61,11
589 Fram 150 22 14,67
590 Forever alone 124 22 17,74
591 Asachi 3 72 22 30,56
592 MozaIQ 36 22 61,11
593 Gluck 36 21 58,33
594 Ioc 80 21 26,25
595 Noname 116 21 18,10
596 Scorpions 234 21 8,97
597 Qi 45 21 46,67
598 Brain Storm 88 21 23,86
599 Baklava 112 21 18,75
600 phinsa 36 21 58,33
601 TVA 150 21 14,00
602 Luceafarul 84 21 25,00
603 LG 140 21 15,00
604 Mandalorians 36 21 58,33
605 KKL 36 21 58,33
606 Insomnia 108 21 19,44
607 LT I.Creanga 48 20 41,67
608 116 80 20 25,00
609 Jean Baton Makaron 90 20 22,22
610 Ouroboros 80 20 25,00
611 ForFun 36 20 55,56
612 NIL 45 20 44,44
613 Trivodnom 40 20 50,00
614 Staraya Gvardiya 60 20 33,33
615 Dirol Mistery 120 20 16,67
616 Iniiani 36 20 55,56
617 ZăTim 60 20 33,33
618 Rename 45 20 44,44
619 Okazaki 80 20 25,00
620 EQUIP 40 19 47,50
621 Sfanta Treime 36 19 52,78
622 Postregnum 40 19 47,50
623 Au 80 19 23,75
624 Phi^2-1 85 19 22,35
625 Casino Royale 60 19 31,67
626 Epsylon 84 19 22,62
627 Eta Zeta 40 19 47,50
628 AG 170 19 11,18
629 6+1 60 19 31,67
630 Micle 48 19 39,58
631 Young folks 115 19 16,52
632 Yu-Gi-Oh 80 19 23,75
633 Les enfants terrible 88 19 21,59
634 A4 36 18 50,00
635 CUCuleț 120 18 15,00
636 XXX 85 18 21,18
637 The Fullers 40 18 45,00
638 Bla-Bla-Bla 108 18 16,67
639 SOVIETs 48 18 37,50
640 Buckethead 72 18 25,00
641 Călușarii 40 18 45,00
642 Alecsandri 76 18 23,68
643 Cogito 80 18 22,50
644 Potatoe 40 18 45,00
645 Constructorilor 80 18 22,50
646 Lachi iti da o floare 44 18 40,91
647 Max Factor 48 18 37,50
648 De pe jos 36 18 50,00
649 E-Banata 76 18 23,68
650 Reuniune 100 18 18,00
651 GG 36 18 50,00
652 Minerva 88 18 20,45
653 Evet 119 18 15,13
654 O parte a echipajului 120 18 15,00
655 Efectul de unda 82 17 20,73
656 Fantastic 3 and N 36 17 47,22
657 Dacia 120 17 14,17
658 Amazoanele 40 17 42,50
659 InterKrig 40 17 42,50
660 Elita și Cătălin 48 17 35,42
661 Juniorii 81 17 20,99
662 Kathmandu 48 17 35,42
663 Remix 60 17 28,33
664 Sfarma piatra 40 17 42,50
665 Poli-1 50 17 34,00
666 Scooter's Cube 90 17 18,89
667 Mr. Brown 36 17 47,22
668 UnLIMited 152 17 11,18
669 Seniorii 45 17 37,78
670 Sania cu zăpadă 120 17 14,17
671 Jaja Ding Dong 30 17 56,67
672 Nu ne vrubim 76 17 22,37
673 Five Heads 40 16 40,00
674 Whatever 2 40 16 40,00
675 Imperativ 39 16 41,03
676 Nostalgy 40 16 40,00
677 Băț 48 16 33,33
678 Mumu 60 16 26,67
679 Pusheen 36 16 44,44
680 Blue 45 16 35,56
681 Marul Muscat 45 16 35,56
682 Adio, Cuba! 45 16 35,56
683 Drept 130 16 12,31
684 TNR 136 16 11,76
685 Mahala Corecta 50 16 32,00
686 Ultimii Mohicani 36 16 44,44
687 Tengri 36 16 44,44
688 INSA2 50 16 32,00
689 Danonino 40 16 40,00
690 12+ 120 16 13,33
691 Carpe # 45 16 35,56
692 Erudition 120 16 13,33
693 Rubicon 48 16 33,33
694 Roma Antică 40 16 40,00
695 Orhei 50 16 32,00
696 Evrica 76 16 21,05
697 Opoziția Națiunii 40 16 40,00
698 Echipa Noastră 40 16 40,00
699 *133# 40 16 40,00
700 Frigușor 40 15 37,50
701 Accent 40 15 37,50
702 MED13 80 15 18,75
703 Plugușor 80 15 18,75
704 Centauro 188 15 7,98
705 Terra Nova 60 15 25,00
706 Mangata 40 15 37,50
707 Melchior 60 15 25,00
708 Phi CLJ 40 15 37,50
709 Brainzilla 100 15 15,00
710 BananaFish 40 15 37,50
711 First Thirst 120 15 12,50
712 Mirowinger 36 15 41,67
713 Old School 50 15 30,00
714 EJIC 108 15 13,89
715 Steaua 40 15 37,50
716 LT Olimp 127 15 11,81
717 CIPciRIP 36 14 38,89
718 Draci 50 14 28,00
719 Gluco 48 14 29,17
720 Plus unu 82 14 17,07
721 Turnul Fantastic 39 14 35,90
722 Anonimus 138 14 10,14
723 Argo 53 14 26,42
724 Paradox 88 14 15,91
725 GHIBU.A 48 14 29,17
726 Gagarin 40 14 35,00
727 Duo 40 14 35,00
728 Durex 30 14 46,67
729 Moldoveni 88 14 15,91
730 MYS 36 14 38,89
731 Ne Gandim 40 14 35,00
732 Finlandia 40 14 35,00
733 Spirtosfera 40 14 35,00
734 Nobilis 48 14 29,17
735 Echipa Lyon 50 14 28,00
736 Faust 130 14 10,77
737 Dumitru 8 secunde 40 14 35,00
738 Adriatica 52 14 26,92
739 Decat o sinapsa 50 14 28,00
740 MIT 40 13 32,50
741 Tărț cu bela 40 13 32,50
742 Google United 120 13 10,83
743 Tide 40 13 32,50
744 IQ 132 13 9,85
745 Estia 39 13 33,33
746 Dead in Papushoi 85 13 15,29
747 Patanii 40 13 32,50
748 EtilMetil 48 13 27,08
749 Asachi 4 108 13 12,04
750 Barabashka 50 13 26,00
751 2120 40 13 32,50
752 Sunday 40 13 32,50
753 Millennium 40 13 32,50
754 Ennead 48 13 27,08
755 Ekvsi Mandili 40 13 32,50
756 Partizanii 100 13 13,00
757 Comanda 36 13 36,11
758 TSM 40 13 32,50
759 Fail 200 13 6,50
760 Harakiri 102 13 12,75
761 WTH ALB 36 13 36,11
762 Kogălniceanu 48 13 27,08
763 Coco 70 13 18,57
764 Seen 43 13 30,23
765 AlterEgo 48 13 27,08
766 Total Losers 36 13 36,11
767 Eusebiu Wannabe 45 13 28,89
768 DP 36 13 36,11
769 Sfantul Vasile 2 40 12 30,00
770 Clasa de Papel 200 12 6,00
771 Mușatinii 30 12 40,00
772 VT 36 12 33,33
773 Niva 40 12 30,00
774 Panda 200 12 6,00
775 NTJCC 36 12 33,33
776 45 grade 80 12 15,00
777 Calea Adevărului 36 12 33,33
778 We are poker 80 12 15,00
779 Zatim 40 12 30,00
780 Sare Dulce 36 12 33,33
781 MEF 40 12 30,00
782 Team Spirit 45 12 26,67
783 Matrat 40 12 30,00
784 Turuk Macto 50 12 24,00
785 Tuz de coz 48 12 25,00
786 Al Fabet 88 12 13,64
787 AFE 40 12 30,00
788 ZuZu 75 12 16,00
789 VF 36 12 33,33
790 AAP 39 12 30,77
791 Eucarioții 48 11 22,92
792 Penoplast-Ghipsocarton 40 11 27,50
793 Cold 48 11 22,92
794 Dumitraș 40 11 27,50
795 HCOONa-Matata 90 11 12,22
796 Irina și noi 40 11 27,50
797 Unirea 86 11 12,79
