XXIV Superliga 2014prim
Rezultate 1. Etapa | Alege Etapa: |
duminicã, 16 martie 2014 14:00 | |||||||||
10 lei | - | Lareme | 9:9 | ||||||
Asachi | - | Google-Moogle | 6:6 | ||||||
Maktub | - | Kernel Panic | 8:4 | ||||||
10 lei | - | Asachi | 6:6 | ||||||
Lareme | - | Maktub | 6:5 | ||||||
Google-Moogle | - | Kernel Panic | 6:4 | ||||||
10 lei | - | Google-Moogle | 8:6 | ||||||
Lareme | - | Kernel Panic | 7:4 | ||||||
Asachi | - | Maktub | 5:6 | ||||||
10 lei | - | Maktub | 6:6 | ||||||
Lareme | - | Google-Moogle | 7:4 | ||||||
Asachi | - | Kernel Panic | 4:2 | ||||||
10 lei | - | Kernel Panic | 5:4 | ||||||
Lareme | - | Asachi | 7:5 | ||||||
Google-Moogle | - | Maktub | 5:5 |
01 02 03 04 05 Etapa urmatoare > |
Tabelul Complet dupa 1. Etapa |
Clasament | Echipa | Jocuri | V | E | I | RaspCor | Diferenta | Puncte | |||
1 | () | Lareme | 5 | 4 | 1 | 0 | 36:27 | 9 | 13 | ||
2 | () | 10 lei | 5 | 2 | 3 | 0 | 34:31 | 3 | 9 | ||
3 | () | Maktub | 5 | 2 | 2 | 1 | 30:26 | 4 | 8 | ||
4 | () | Asachi | 5 | 1 | 2 | 2 | 26:27 | -1 | 5 | ||
5 | () | Google-Moogle | 5 | 1 | 2 | 2 | 27:30 | -3 | 5 | ||
6 | () | Acord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
7 | () | Kernel Panic | 5 | 0 | 0 | 5 | 18:30 | -12 | 0 |
=$pageNav ?> |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.86a ::